Herbalife Shake næringsinnhold
Protein og makronæringsstoffer i Herbalife Shake
Herbalife Nutrition Formula 1-shake inneholder høykvalitets plantebasert protein som støtter muskelbygging og vedlikehold. Den har også balanserte mengder karbohydrater fra naturlige kilder, med kontrollert sukkerinnhold for å unngå blodsukkersvingninger. Fettinnholdet består av en blanding av mettede, enumettede og flerumettede fettsyrer som fremmer energi og helse.
Vitaminer og mineraler i Herbalife Shake
Shake-en er rik på vitamin A, C, D og E, samt B-vitaminer som tiamin (B1), riboflavin (B2), niacin (B3) og folinsyre (B9), som støtter immunforsvar, energiomsetning og cellevekst. Mineraler som kalsium, jern, fosfor, magnesium og kalium bidrar til sterk benhelse, muskelfunksjon og nerveoverføring. Spormineraler som sink, jod, kopper og selen er viktige for stoffskifte, vevsreparasjon og antioksidantbeskyttelse.
Hvorfor velge Herbalife Shake med optimalt næringsinnhold?
Med sitt balanserte næringsinnhold er Herbalife Shake et ideelt valg for en sunn livsstil. Den kan brukes som måltidserstatning eller næringstilskudd, og passer for både muskelbygging, restitusjon og generell helse.
Nøkkelingredienser i Herbalife Shake næringsinnhold
Her finner du en detaljert gjennomgang av de viktigste ingrediensene i Herbalife Shake næringsinnhold. Hver komponent er nøye valgt for å sikre optimal ernæring, støtte muskelbygging, energiproduksjon og generell helse. Fra plantebasert protein til essensielle vitaminer og mineraler – Herbalife Shake tilbyr en komplett blanding som dekker kroppens behov.
En porsjon er 26 gram, og det er 21 porsjoner per boks.
Næringsstoff | Pr. 100 g | Per porsjon (26 g med lettmelk)* | Per 250 ml ferdig produkt** | % RV*** |
---|---|---|---|---|
Energi | 375 kcal (1579 kJ) | 442 kcal (1850 kJ) | 221 kcal (925 kJ) | – |
Protein | 34,6 g | 34,8 g | 17,4 g | – |
Karbohydrat | 34,6 g | 42,8 g | 21,4 g | – |
hvorav Sukker | 32,7 g | 41,8 g | 20,9 g | – |
Fett | 8,8 g | 12,8 g | 6,4 g | – |
hvorav Mettet fett | 1,9 g | 5,6 g | 2,8 g | – |
Enumettede fettsyrer | 1,2 g | 2,8 g | 1,4 g | – |
Flerumettede fettsyrer | 5,8 g | 3,2 g | 1,6 g | – |
hvorav Linolsyre | 3,9 g | 2,2 g | 1,1 g | – |
Kostfiber | 9,6 g | 5,0 g | 2,5 g | – |
Natrium | 0,52 g | 0,52 g | 0,26 g | – |
VITAMINER | ||||
Vitamin A | 1211,54 μg | 696,96 μg | 348,48 μg | 44% |
Vitamin D | 9,62 μg | 5,00 μg | 2,50 μg | 50% |
Vitamin E | 19,23 mg | 10,2 mg | 5,10 mg | 42% |
Vitamin C | 57,69 mg | 38,76 mg | 19,38 mg | 24% |
Vitamin B1 | 1,08 mg | 0,76 mg | 0,38 mg | 34% |
Vitamin B2 | 1,62 mg | 1,76 mg | 0,88 mg | 63% |
Niacin | 20,77 mg | 11,26 mg | 5,63 mg | 35% |
Vitamin B6 | 1,92 mg | 1,24 mg | 0,62 mg | 44% |
Folinsyre | 230,77 μg | 143,18 μg | 71,59 μg | 36% |
Vitamin B12 | 1,92 μg | 3,16 μg | 1,58 μg | 63% |
Biotin | 96,15 μg | 68,02 μg | 34,01 μg | 68% |
Pantothensyre | 6,54 mg | 5,00 mg | 2,50 mg | 42% |
MINERALER | ||||
Kalsium | 384,62 mg | 807,70 mg | 403,85 mg | 50% |
Jern | 20,00 mg | 10,64 mg | 5,32 mg | 38% |
Fosfor | 657,69 mg | 810,66 mg | 405,33 mg | 58% |
Magnesium | 92,31 mg | 109,80 mg | 54,90 mg | 15% |
Sink | 14,23 mg | 9,30 mg | 4,65 mg | 47% |
Jod | 153,85 μg | 97,00 μg | 48,50 μg | 32% |
Kalium | 500,00 mg | 1058,26 mg | 529,13 mg | 26% |
Kopper | 1,92 mg | 1,05 mg | 0,53 mg | 53% |
Selen | 76,92 μg | 40,00 μg | 20,00 μg | 36% |
Mangan | 1,15 mg | 0,62 mg | 0,31 mg | 15% |
*Per porsjon (26 g med lettmelk) refererer til 26 g pulver blandet med 250 ml lettmelk (1,5 % fett). **Per 250 ml ferdig produkt refererer til shake blandet med vann eller annen væske som angitt. ***% RV (Referanseverdier) er basert på anbefalte daglige inntak for voksne.
Dette produktet oppfyller kravene til sammensetning av måltidserstatninger.